Bimtek Evaluasi Kinerja Dan Penilaian Penyedia PBJ / Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang ( Value For Money ) Sesuai Pepres No. 12 Tahun 2021
Dengan Hormat
Evaluasi kinerja penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki nilai strategis dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang kredibel, karena menyangkut upaya membina hubungan rasional untuk menjamin kebutuhan/pasokan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pencapaian atau mewujudkan tujuan organisasi. Memilih penyedia yang berkinerja baik diyakini akan mengurangi risiko pengadaan barang/jasa. Disamping itu, tersusunnya daftar penyedia yang terkategorisasi sesuai dengan karakteristik barang/jasa diyakini mampu memudahkan dalam proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.
Penilaian kinerja penyedia adalah:
- Cara menentukan apakah penyedia akan berkinerja seperti yang diharapkan
- Dasar mengembangkan daftar penyedia yang disetujui
- Dasar mengembangkan program perbaikan bagi penyedia
- Dasar mengembangkan sistem penilaian penyedia
Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan standar dan target, sarana untuk kemajuan, memotivasi, mengkomunikasikan strategi dan organisasi serta mempengaruhi perubahan perilaku. Pengukuran kinerja bertujuan:
- Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kaulitas barang/jasa pekerjaan penyedia
- Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia
Materi Pembahasan Bimtek Evaluasi Kinerja Dan Penilaian Penyedia PBJ / Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
- Landasan Hukum Peniliaian dan Evaluasi KINERJA penyedia
- Tujuan dan Manfaat
- Kaitan Kinerja Penyedia dengan Akuntabilitas Pelaksanaan Pengadaan
- Peranan PA/KPA, PPK, POKJA, PP dalan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
- Menyusun Indikator dan Parameter Penilaian Kinerja
- Studi Kasus dan Teknik Menilai Kinerja
- Tindak Lanjut dan Evaluasi Kinerja
- Proyeksi Praktek Penilaian Kinerja
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Evaluasi Kinerja Dan Penilaian Penyedia PBJ / Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK MANADO
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL 88 JAKARTA | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No. 289 |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Cihampelas |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
AMARIS MALANG | Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru |
MAXONE MALANG | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE DAFAM JOGJAKARTA | Jln. MT Haryono St. No.Kav 10A |
CORDELLA HOTEL | Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
DE VIENNA BATAM | Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota |
Pasific Place Hotel | Jl. Duyung Sei. Jodoh Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL FAVE | Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung |
HOTEL PRATAMA | Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 17 - 18 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 03 - 04 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 10 - 11 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | SELASA - RABU | 17 - 18 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 24 - 25 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 07 - 08 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 21 - 22 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
HOTEL 88 | Jl. Embong Malang No.84, Genteng |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 05 - 06 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 12 - 13 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 19 - 20 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 26 - 27 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 02 - 03 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 09 - 10 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 16 - 17 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 02 - 03 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 09 - 10 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 16 - 17 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 23 - 24 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 29 - 30 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 06 - 07 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 13 - 14 April 2022 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 20 - 21 April 2022 |
17 | ANGKATAN XVII | RABU - KAMIS | 27 - 28 April 2022 |
18 | ANGKATAN XVIII | RABU - KAMIS | 04 - 56 Mei 2022 |
19 | ANGKATAN XIX | RABU - KAMIS | 11 - 12 Mei 2022 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 18- 19 Mei 2022 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 25 - 26 Mei 2022 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 01 - 02 Juni 2022 |
23 | ANGKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 08 - 09 Juni 2022 |
24 | ANGKATAN XXIV | RABU - KAMIS | 15 - 16 Juni 2022 |
25 | ANGKATAN XXV | RABU - KAMIS | 22 - 23 Juni 2022 |
HOTEL | ALAMAT |
PESONNA MAKASSAR | Jl. A. Mappanyukki No.49, Kunjung Mae |
SAME MAKASSAR | Jl. Pattimura No.9, Baru |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | RABU - KAMIS | 05 - 06 Jan 2022 |
2 | ANGKATAN -II | RABU - KAMIS | 12 - 13 Jan 2022 |
3 | ANGKATAN -III | RABU - KAMIS | 19 - 20 Jan 2022 |
4 | ANGKATAN -IV | RABU - KAMIS | 26 - 27 Jan 2022 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 02 - 03 Feb 2022 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 09 - 10 Feb 2022 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 16 - 17 Feb 2022 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 23 - 24 Feb 2022 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 02 - 03 Maret 2022 |
10 | ANGKATAN X | RABU - KAMIS | 09 - 10 Maret 2022 |
11 | ANGKATAN XI | RABU - KAMIS | 16 - 17 Maret 2022 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 23 - 24 Maret 2022 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 29 - 30 Maret 2022 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 06 - 07 April 2022 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 13 - 14 April 2022 |
