Bimtek Manajemen Penatausahaan Aset Daerah/BMD Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No 16 Tahun 2016
Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Aset atau barang daerah dapat berasal :
Pertama, Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Kedua, Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanaj pegawai dan belanja barang & jasa. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Untuk Memahami Opsi Di Atas Kami Mitra Manajemen Daerah SKT KEMENTRIAN DALAM NEGERI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 NPWP KEMENTRIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK : 74.925.624.4-045.00 Bersama Para Pakar Dan Narasumber BKN RI, KEMENPAN RB, Kementrian Dalam Negeri RI, Kementrian Keuangan RI, BPK RI, BPKP, Dan Akademisi Menyelengaran Bimtek Bidang Aset Daerah / BMD
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | JUMAT - SABTU | 06 - 07 MARET 2020 |
2 | ANGKATAN -II | JUMAT - SABTU | 13 - 14 MARET 2020 |
3 | ANGKATAN -III | JUMAT - SABTU | 20 - 21 MARET 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | JUMAT - SABTU | 27 - 28 MARET 2020 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 01 - 02 APRIL 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 08 - 09 APRIL 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 15 - 16 APRIL 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 22 - 23 APRIL 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 29 - 30 APRIL 2020 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 04 - 05 MEI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 11 - 12 MEI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 18 - 19 MEI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 25 - 26 MEI 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | JUMAT - SABTU | 05 - 06 JUNI 2020 |
15 | ANGKATAN XV | JUMAT - SABTU | 12 - 13 JUNI 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | JUMAT - SABTU | 19 - 20 JUNI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 26 - 27 JUNI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 07 - 08 JULI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 14 - 15 JULI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | SELASA - RABU | 21 - 22 JULI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | SELASA - RABU | 28 - 29 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL LUMINOR | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SELASA - RABU | 04 - 05 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 12 - 13 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 19 - 20 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 26 - 27 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 04 - 05 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | RABU - KAMIS | 01 - 02 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | RABU - KAMIS | 08 - 09 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | RABU - KAMIS | 15 - 16 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | RABU - KAMIS | 22 - 23 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | RABU - KAMIS | 29 - 30 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE BRAGA | Jl. Braga No.8, Braga |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Hegarmanah No.9-15, Hegarmanah |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 05 - 06 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 12 - 13 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 19 - 20 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 26 - 27 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 02 - 03 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 09 - 10 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 16 - 17 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 23 - 24 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 30 - 31 MARET 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 06 - 07 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 13 - 14 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 20 - 21 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 27 - 28 APRIL 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 05 - 06 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 12 - 13 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | SELASA - RABU | 19 - 20 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | SELASA - RABU | 26 - 27 MEI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 08 - 09 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 15 - 16 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | SENIN - SELASA | 22 - 23 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | SENIN - SELASA | 29 - 30 JUNI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | SELASA - RABU | 07 - 08 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | SELASA - RABU | 14 - 15 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | SELASA - RABU | 21 - 22 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | SELASA - RABU | 28 - 29 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SELASA - RABU | 14 - 15 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | SELASA - RABU | 21 - 22 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | SELASA - RABU | 28 - 29 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
FAVE MALIOBORO | Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru |
CORDELLA HOTEL | Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | JUMAT - SABTU | 07 - 08 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | JUMAT - SABTU | 14 - 15 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | JUMAT - SABTU | 21 - 22 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | JUMAT - SABTU | 28 - 29 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | JUMAT - SABTU | 05 - 06 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | JUMAT - SABTU | 12 - 13 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | JUMAT - SABTU | 19 - 20 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | JUMAT - SABTU | 26 - 27 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | JUMAT - SABTU | 03 - 04 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | JUMAT - SABTU | 10 - 11 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | JUMAT - SABTU | 17 - 18 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | JUMAT - SABTU | 24 - 25 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
DE VIENNA BATAM | Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota |
EVITEL BATAM | Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | JUMAT - SABTU | 17 - 18 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | SELASA - RABU | 04 - 05 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SELASA - RABU | 11 - 12 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | SELASA - RABU | 18 - 19 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | SELASA - RABU | 25 - 26 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 04 - 05 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 01 - 02 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 08 - 09 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 15 - 16 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 22 - 23 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 29 - 30 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SELASA - RABU | 05 - 06 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 12 - 13 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 19 - 20 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | SELASA - RABU | 26 - 27 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 03 - 04 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 10 - 11 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 17 - 18 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | RABU - KAMIS | 24 - 25 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | RABU - KAMIS | 01 - 02 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | RABU - KAMIS | 08 - 09 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | RABU - KAMIS | 15 - 16 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | RABU - KAMIS | 22 - 23 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | RABU - KAMIS | 29 - 30 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL FAVE | Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung |
HOTEL PRATAMA | Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | JUMAT - SABTU | 17 - 18 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | SENIN - SELASA | 03 - 04 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SENIN - SELASA | 10 - 11 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | SENIN - SELASA | 17 - 18 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | SENIN - SELASA | 24 - 25 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 04 - 05 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 06 - 07 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 13 - 14 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 20 - 21 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 27 - 28 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | SELASA - RABU | 05 - 06 MEI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SELASA - RABU | 12 - 13 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 19 - 20 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 26 - 27 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 03 - 04 JUNI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 10 - 11 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 17 - 18 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 24 - 25 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
AMARIS MALANG | Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru |
MAXONE MALANG | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SELASA - RABU | 04 - 05 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | SELASA - RABU | 11 - 12 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | SELASA - RABU | 18 - 19 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | SELASA - RABU | 25 - 26 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 02 - 03 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 09 - 10 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 16 - 17 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 23 - 24 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 30 - 31 MARET 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | SELASA - RABU | 07 - 08 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | SELASA - RABU | 14 - 15 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | SELASA - RABU | 21 - 22 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SELASA - RABU | 28 - 29 APRIL 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | KAMIS - JUMAT | 14 - 15 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | KAMIS - JUMAT | 28 - 29 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | RABU - KAMIS | 03 - 04 JUNI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | RABU - KAMIS | 10 - 11 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | RABU - KAMIS | 17 - 18 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | RABU - KAMIS | 24 - 25 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
HOTEL 88 | Jl. Embong Malang No.84, Genteng |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SELASA - RABU | 14 - 15 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | SELASA - RABU | 21 - 22 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | SELASA - RABU | 28 - 29 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
